Tipos | Marcas | Capacidade de roupa(Kg) | ||||||
| * Tampa na frente | Bosch/Continental | * 5 Kg. | ||||||
| * * Tampa em cima | ||||||||
| Tamanho | Brastemp | ** 9 Kg | ||||||
| Agua Quente/Fria | ||||||||
| Centrifugação | Electrolux | ** 10,2kg | ** 9kg | ** 8kg | ** 7,5kg | ** 6kg | ** 5kg | * 5kg |
| Dispenser para Sabão | ||||||||
| Dispenser para Amaciante | Consul | ** 8kg | ** 6kg | ** 5kg | ||||
| Dispenser para Alvejante | ||||||||
| Sistema Seca-Rápido | LG | * 10 Kg | ||||||
| Consumo energia | ||||||||
| Tampa Vidro Temperado | Samsung | * 10 Kg | ||||||
| Tampa de Plastico | ||||||||
* ATENDEMOS À TODAS AS REGIÕES DE CURITIBA HÁ 30 ANOS NO MERCADO. * ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS: BRASTEMP / ELECTROLUX / CONTINENTAL / BOSCH / ENXUTA / LG / G.E./ CONSUL
quinta-feira, 1 de abril de 2010
Os primeiros requesitos na escolha de uma maquina de lavar-roupa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário